<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tim Gerundt &#187; Inventor</title>
	<atom:link href="http://tim.gerundt.de/blog/tags/inventor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tim.gerundt.de</link>
	<description>Halbwissen in Perfektion :)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 11:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leere Auswahl beim Bauteil publizieren unter Inventor 2011</title>
		<link>http://tim.gerundt.de/blog/2011/05/19/leere-auswahl-beim-bauteil-publizieren-unter-inventor-2011/</link>
		<comments>http://tim.gerundt.de/blog/2011/05/19/leere-auswahl-beim-bauteil-publizieren-unter-inventor-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tim.gerundt.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Wenn beim Bauteil publizieren unter Inventor 2011 die Auswahlfelder f&#252;r Bibliothek und Sprache leer sind, muss man sich einmal als Administrator anmelden und folgenden Befehl ausf&#252;hren: %ProgramFiles%\Autodesk\Inventor 2011\bin\RegisterContentCenter.exe /install Scheint haupts&#228;chlich unter Windows Vista/7 x64 aufzutreten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn beim <strong>Bauteil publizieren</strong> unter Inventor 2011 die Auswahlfelder f&#252;r <em>Bibliothek</em> und <em>Sprache</em> leer sind, muss man sich einmal als Administrator anmelden und folgenden Befehl ausf&#252;hren:</p>
<p><code>%ProgramFiles%\Autodesk\Inventor 2011\bin\RegisterContentCenter.exe /install</code></p>
<p><img src="/files/inventor-bauteil-publizieren-leer.png" alt="Leere Auswahlfelder" width="456" height="206" /></p>
<p>Scheint haupts&#228;chlich unter Windows Vista/7 x64 aufzutreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gerundt.de/blog/2011/05/19/leere-auswahl-beim-bauteil-publizieren-unter-inventor-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehler -5.412.0 beim Starten von Autodesk-Netzwerkprogrammen</title>
		<link>http://tim.gerundt.de/blog/2010/04/12/fehler-5-412-0-beim-starten-von-autodesk-netzwerkprogrammen/</link>
		<comments>http://tim.gerundt.de/blog/2010/04/12/fehler-5-412-0-beim-starten-von-autodesk-netzwerkprogrammen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lgmsworld.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Seit Freitag hatten wir auf der Arbeit einen Windows 7-PC bei dem AutoCAD Mechanical 2010 und Inventor 2010 nicht mehr lief. Die Inventor.exe hat sich nach ein paar Sekunden ohne Fehlermeldung wieder geschlossen und AutoCAD brachte folgende Fehlermeldung: Lizenzierungsfehler Es war keine g&#252;ltige Lizenz vom Netzwerklizenzmanager zu bekommen. Wenn Sie immer noch nicht auf eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Freitag hatten wir auf der Arbeit einen Windows 7-PC bei dem <strong>AutoCAD Mechanical 2010</strong> und <strong>Inventor 2010</strong> nicht mehr lief. Die <em>Inventor.exe</em> hat sich nach ein paar Sekunden ohne Fehlermeldung wieder geschlossen und AutoCAD brachte folgende Fehlermeldung:</p>
<blockquote><p>Lizenzierungsfehler</p>
<p><strong>Es war keine g&#252;ltige Lizenz vom Netzwerklizenzmanager zu bekommen.</strong><br />
Wenn Sie immer noch nicht auf eine Lizenz zugreifen k&#246;nnen, wenden Sie sich an den Systemadministrator.</p>
<p>Fehler [-5.412.0]</p></blockquote>
<p>Das Neuinstallieren der Programme sowie Deaktivieren von Firewall und Virenscanner hatte leider keine L&#246;sung gebracht. Zum Gl&#252;ck habe ich dann irgendwann folgenden Blogeintrag gefunden:<br />
<a href="http://avatechsupport.blogspot.com/2009/12/error-will-rogers-error-54120-when.html">Error Will Rogers, Error -5.412.0 when launching an Autodesk network product</a></p>
<p>Dort wurde beschrieben, dass eine defekte <code>CascadeInfo.cas</code> Datei vom <strong>Autodesk License Manager</strong> die Ursache des Problems ist. Die Datei befindet sich unter folgendem Ordner:</p>
<dl>
<dt><strong>Windows XP</strong></dt>
<dd><code>C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\AdLM</code></dd>
<dt><strong>Windows Vista oder Windows 7</strong></dt>
<dd><code>C:\ProgramData\Autodesk\AdLM</code></dd>
</dl>
<p>Wenn man die Datei l&#246;scht, wird sie beim n&#228;chsten AutoCAD/Inventor-Start wieder angelegt und die Programme sollten ohne Probleme wieder laufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gerundt.de/blog/2010/04/12/fehler-5-412-0-beim-starten-von-autodesk-netzwerkprogrammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma&#223;stab im Inventor-Schriftfeld einf&#252;gen</title>
		<link>http://tim.gerundt.de/blog/2009/10/15/massstab-im-inventor-schriftfeld-einfuegen/</link>
		<comments>http://tim.gerundt.de/blog/2009/10/15/massstab-im-inventor-schriftfeld-einfuegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[VB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lgmsworld.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Wir m&#246;chten auf der Arbeit gerne den Ma&#223;stab einer Inventor-Zeichnung im Schriftfeld eingetragen haben. Bis jetzt haben wir das gel&#246;st, indem wir eine Textbox vom Typ &#8220;Angeforderte Eingabe&#8221; und mit dem Namen &#8220;SCALE&#8221; im Schriftfeld haben, die der Benutzer selber ausf&#252;llen muss. Das klappt an sich auch ganz gut, man neigt nur leider dazu, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir m&#246;chten auf der Arbeit gerne den Ma&#223;stab einer Inventor-Zeichnung im Schriftfeld eingetragen haben. Bis jetzt haben wir das gel&#246;st, indem wir eine Textbox vom Typ &#8220;<strong>Angeforderte Eingabe</strong>&#8221; und mit dem Namen &#8220;<strong>SCALE</strong>&#8221; im Schriftfeld haben, die der Benutzer selber ausf&#252;llen muss. Das klappt an sich auch ganz gut, man neigt nur leider dazu, das Eintragen zu vergessen. ;)</p>
<p>Im Netz gibt es eine L&#246;sung, wie man automatisch den Ma&#223;stab der Erstansicht ermitteln und als iProperty speichern kann. Dieses iProperty kann man dann auch im Schriftfeld anzeigen: <a href="http://inventorfaq.blogspot.com/2009/08/mastab-auch-bei-inventor-2009-64-bit.html">Ma&#223;stab auch bei Inventor 2009 64-Bit automatisch im Schriftkopf einf&#252;gen</a></p>
<p>Leider hat diese L&#246;sung einen Haken. Das iProperty wird global in der Zeichnung gespeichert und gilt f&#252;r s&#228;mtliche Bl&#228;tter. Es klappt also nicht, wenn die Bl&#228;tter verschiedene Ma&#223;st&#228;be darstellen.</p>
<p>Um das Problem zu l&#246;sen, verwende ich kein iProperty sonder das &#8220;SCALE&#8221;-Textfeld in unserem Schriftfeld. Die Werte f&#252;r die angeforderte Eingabe werden im jeweiligen Schriftfeld gespeichert und k&#246;nnen Sie daher unterscheiden. Au&#223;erdem k&#246;nnte die Benutzer den Wert bei Bedarf relativ einfach &#228;ndern&#8230;</p>
<p>Der Quelltext ist allerdings kein VBA-Code sondern in VB.NET geschrieben und wird in unserm Inventor-AddIn verwendet:</p>
<p><span id="more-205"></span></p>
<pre><code>'''
<summary>
''' Aktualisiert den "Ma&#223;stab" im Schriftfeld einer Zeichnung...
''' </summary>

''' Inventor-Zeichnung
Public Sub RefreshDrawingTitleBlockScale(ByVal drawDoc As Inventor.DrawingDocument)
  If drawDoc IsNot Nothing Then 'Wenn eine Zeichnung &#252;bergeben wurde...
    Dim sScale As String

    For Each oSheet As Inventor.Sheet In drawDoc.Sheets 'F&#252;r alle Bl&#228;tter...
      If oSheet.TitleBlock IsNot Nothing Then 'Wenn ein Schriftfeld vorhanden ist...
        Try
          sScale = ""
          If oSheet.DrawingViews.Count &gt; 0 Then 'Wenn Ansichten vorhanden sind...
            sScale = ConvertDrawingScaleToText(oSheet.DrawingViews(1).Scale)
          End If

          For Each oTextBox As Inventor.TextBox In oSheet.TitleBlock.Definition.Sketch.TextBoxes 'F&#252;r alle Textfelder...
            If oTextBox.Text.Equals("<strong>SCALE</strong>") Then 'Wenn "Ma&#223;stab"-Textfeld...
              oSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(oTextBox, sScale)
              drawDoc.Update()
              Exit For
            End If
          Next oTextBox
        Catch ex As Exception
          Continue For
        End Try
      End If
    Next oSheet
  End If
End Sub

'''
<summary>
''' ...
''' </summary>

''' Ma&#223;stab
''' Ma&#223;stab-Text
Private Function ConvertDrawingScaleToText(ByVal scale As Double) As String
  If scale &gt;= 1 Then '...
    If (10 * scale Mod 10) = 0 Then '...
      Return Format(scale, "0") &amp; ":1"
    Else '...
      Return Format(scale, "0.0") &amp; ":1"
    End If
  Else '...
    If (10 * (1 / scale) Mod 10) = 0 Then '...
      Return "1:" &amp; Format(1 / scale, "0")
    Else '...
      Return "1:" &amp; Format(1 / scale, "0.0")
    End If
  End If
  Return ""
End Function</code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gerundt.de/blog/2009/10/15/massstab-im-inventor-schriftfeld-einfuegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSYS DesignSpace unter Vista x64 mit Inventor 2009</title>
		<link>http://tim.gerundt.de/blog/2008/12/19/ansys-designspace-unter-vista-x64-mit-inventor-2009/</link>
		<comments>http://tim.gerundt.de/blog/2008/12/19/ansys-designspace-unter-vista-x64-mit-inventor-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ANSYS]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lgmsworld.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich endlich ANSYS DesignSpace unter Vista x64 mit der 64bit Version von Inventor 2009 ans Laufen bekommen. *AufAtme* Man braucht aus dem Customer Portal zuerst den Setup &#8220;ANSYS Products 11.0 SP1 for Windows XP x64&#8221; (ANSYS110SP1_WINX64.zip) sowie den Patch &#8220;ANSYS Products 11.0 SP1 Installation for Windows Vista x64 Edition, SP1&#8221; (ANSYS110SP1SV25_WINX64.zip), damit man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich endlich <strong><a href="http://www.cadfem.de/produkte/ansys-designspace.html">ANSYS DesignSpace</a></strong> unter <strong>Vista x64</strong> mit der 64bit Version von <strong>Inventor 2009</strong> ans Laufen bekommen. *AufAtme*</p>
<p>Man braucht aus dem <a href="http://www1.ansys.com/customer/">Customer Portal</a> zuerst den Setup &#8220;<strong>ANSYS Products 11.0 SP1 for Windows XP x64</strong>&#8221; (ANSYS110SP1_WINX64.zip) sowie den Patch &#8220;<strong>ANSYS Products 11.0 SP1 Installation for Windows Vista x64 Edition, SP1</strong>&#8221; (ANSYS110SP1SV25_WINX64.zip), damit man den Setup &#252;berhaupt erst unter Vista x64 ausf&#252;hren kann.</p>
<p>Nach der Installation braucht man noch das Update &#8220;<strong>ANSYS Workbench 11.0 SP1 Special Version 26</strong>&#8221; (ANSYS110SP1SV26_winx64.zip), damit ANSYS auch mit dem neuen Inventor 2009 x64 klar kommt. Den Download findet man im Costumer Portal &#252;brigens unter dem Men&#252;punkt &#8220;<em>CAD Special Versions</em>&#8220;.</p>
<p>F&#252;r meine Begriffe sind das &#252;brigens zu viele Klimmz&#252;ge, f&#252;r die Installation einer so teuren Software&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gerundt.de/blog/2008/12/19/ansys-designspace-unter-vista-x64-mit-inventor-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhaltscenter-Bibliothek von 2008 nach 2009 mirgieren</title>
		<link>http://tim.gerundt.de/blog/2008/11/19/inhaltscenter-bibliothek-von-2008-nach-2009-mirgieren/</link>
		<comments>http://tim.gerundt.de/blog/2008/11/19/inhaltscenter-bibliothek-von-2008-nach-2009-mirgieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ADMS]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lgmsworld.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin heute wieder auf das Problem gesto&#223;en, dass ich eine importierte &#8220;Inventor 2008&#8243; Inhaltscenter-Bibliothek nicht nach &#8220;Inventor 2009&#8243; migrieren konnte. Das Importieren in den Autodesk Data Management Server 2009 (ADMS) hat noch ohne Probleme geklappt, aber der Men&#252;punkt &#8220;Migrieren&#8221; war nicht aktiviert. :-/ Zum Gl&#252;ck gibt es aber den Autodesk Inventor FAQ Blog, wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin heute wieder auf das Problem gesto&#223;en, dass ich eine importierte &#8220;Inventor 2008&#8243; <strong>Inhaltscenter-Bibliothek</strong> nicht nach &#8220;Inventor 2009&#8243; migrieren konnte. Das Importieren in den <strong>Autodesk Data Management Server 2009</strong> (ADMS) hat noch ohne Probleme geklappt, aber der Men&#252;punkt &#8220;Migrieren&#8221; war nicht aktiviert. :-/</p>
<p>Zum Gl&#252;ck gibt es aber den <a href="http://blog.inventor-faq.de/">Autodesk Inventor FAQ Blog</a>, wo ich die passende L&#246;sung gefunden habe:<br />
<a href="http://blog.inventor-faq.de/2008/03/27/falls-es-probleme-bei-der-migration-einer-inventor-2008-inhaltscenter-bibliothek-nach-inventor-2009-gibt/">Falls es Probleme bei der Migration einer Inventor 2008 Inhaltscenter Bibliothek nach Inventor 2009 gibt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gerundt.de/blog/2008/11/19/inhaltscenter-bibliothek-von-2008-nach-2009-mirgieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme beim Drucken von A0 und A1 mit der Inventor-API</title>
		<link>http://tim.gerundt.de/blog/2007/07/17/probleme-beim-drucken-von-a0-und-a1-mit-der-inventor-api/</link>
		<comments>http://tim.gerundt.de/blog/2007/07/17/probleme-beim-drucken-von-a0-und-a1-mit-der-inventor-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 19:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[VB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lgmsworld.de/blog/2007/07/17/probleme-beim-drucken-von-a0-und-a1-mit-der-inventor-api/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir auf der Arbeit von Inventor 10 auf Inventor 2008 umgestiegen sind, hatte ich Problem mit meinem Visual Basic Programm, was nachts die gepr&#252;ften IDW-Zeichnungen ins PDF-Format konvertiert. Bei Bl&#228;ttern im A0 und A1-Format stimmten die Seitenr&#228;nder nicht und der Inhalt erstreckte sich nicht &#252;ber die ganze Seite. Problem war, das Inventor 2008 anscheint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir auf der Arbeit von <em>Inventor 10</em> auf <em>Inventor 2008</em> umgestiegen sind, hatte ich Problem mit meinem Visual Basic Programm, was nachts die gepr&#252;ften IDW-Zeichnungen ins PDF-Format konvertiert. Bei Bl&#228;ttern im A0 und A1-Format stimmten die Seitenr&#228;nder nicht und der Inhalt erstreckte sich nicht &#252;ber die ganze Seite.</p>
<p>Problem war, das Inventor 2008 anscheint Probleme mit den Konstanten <code>kPaperSizeA0</code> und <code>kPaperSizeA1</code> hat, wenn man sie der Eigenschaft <code>PaperSize</code> des <code>PrintManager</code>-Objekts zuweist. Danach hat <code>PaperSize</code> trotzdem den Wert <code>kPaperSizeDefault</code>, was in meinem Fall <em>Letter</em> bedeutete.</p>
<p>Wenn man die H&#246;he und Breite der beiden Formate von Hand setzt, klappt es aber zum Gl&#252;ck:</p>
<pre><code>Select Case oSheet.Size
  Case kA0DrawingSheetSize 'A0
    <b>oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeCustom
    oPrintMgr.PaperWidth = 84.1
    oPrintMgr.PaperHeight = 118.9</b>
  Case kA1DrawingSheetSize 'A1
    <b>oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeCustom
    oPrintMgr.PaperWidth = 59.4
    oPrintMgr.PaperHeight = 84.1</b>
  Case kA2DrawingSheetSize 'A2
    oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA2
  Case kA3DrawingSheetSize 'A3
    oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3
  Case kA4DrawingSheetSize 'A4
    oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4
End Select</code></pre>
<p>Von solchen Fehlern mal abgesehen, ist die Inventor-API aber schon ziemlich cool und m&#228;chtig! ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gerundt.de/blog/2007/07/17/probleme-beim-drucken-von-a0-und-a1-mit-der-inventor-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

